2019 Toronto Blue Jays Draft Results
2019 Bonus Pool: $8,463,300
Total Bonus Pool (+5%): $8,886,465 [center][size=2][color="#000000"][b][color="#26C7D4"]01|Alek Manoah [/color][color="#A9A9A9"]($4,547,500)[/color]|[color="#4B0082"]$4,547,500 [/color]
[color="#26C7D4"]02|Kendall Williams [/color][color="#A9A9A9"]($1,403,200)[/color]|[color="#4B0082"]$1,547,500 [/color]
[color="#26C7D4"]03|Dasan Brown [/color][color="#A9A9A9"]($0,678,600)[/color]|[color="#4B0082"]$0,800,000 [/color]
[color="#26C7D4"]04|Will Robertson [/color][color="#A9A9A9"]($0,492,700)[/color]|[color="#4B0082"]$0,422,500 [/color]
[color="#26C7D4"]05|Tanner Morris [/color][color="#A9A9A9"]($0,367,900)[/color]|[color="#4B0082"]$0,397,500 [/color]
[color="#26C7D4"]06|Cameron Eden [/color][color="#A9A9A9"]($0,279,500)[/color]|[color="#4B0082"]$0,222,500 [/color]
[color="#26C7D4"]07|L.J. Talley [/color][color="#A9A9A9"]($0,218,500)[/color]|[color="#4B0082"]$0,022,500 [/color]
[color="#26C7D4"]08|Angel Camacho [/color][color="#A9A9A9"]($0,175,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,002,500 [/color]
[color="#26C7D4"]09|Philip Clarke [/color][color="#A9A9A9"]($0,154,900)[/color]|[color="#4B0082"]$0,500,000 [/color]
[color="#26C7D4"]10|Glenn Santiago [/color][color="#A9A9A9"]($0,145,500)[/color]|[color="#4B0082"]$0,172,500 [/color]
[color="#26C7D4"]11|Nick Neal [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]12|Sam Ryan [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]13|Trevor Schwecke [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]14|Eric Rivera [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]15|Michael Dominguez [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,197,500 [/color]
[color="#26C7D4"]16|Jackxarel Lebron [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]17|Jared DiCesare [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,050,000 [/color]
[color="#26C7D4"]18|Brandon Eisert [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
19|Gustavo Sosa [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]20|Jimmy Robbins [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]21|Parker Caracci [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,100,000 [/color]
[color="#26C7D4"]22|Nick Fraze [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,080,000 [/color]
[color="#26C7D4"]23|Anders Tolhurst [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]24|Spencer Horwitz [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,100,000 [/color]
25|Nate LaRue [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]26|JC Masson [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,297,500 [/color]
27|Roel Garcia [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]28|Gabriel Ponce [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,075,000 [/color]
29|Owen Diodati [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
30|Noah Myers [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]31|Blake Sanderson [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,001,000 [/color]
32|Braden Halladay [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
33|Daniel Batcher [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]34|Luis Quinones [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,050,000 [/color]
35|Connor Phillips [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]36|Scotty Bradley [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,005,000 [/color]
[color="#26C7D4"]37|Andrew McInvale [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,090,000 [/color]
[color="#26C7D4"]38|Ryan Sloniger [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,001,000 [/color]
39|Octavio Corona [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
40|Miguel Obeso [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]FA|Kyle Huckaby [/color][color="#A9A9A9"]($0,000,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]FA|Alex Nolan [/color][color="#A9A9A9"]($0,000,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]FA|Anthony Morales [/color][color="#A9A9A9"]($0,000,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]FA|Justin Ammons [/color][color="#A9A9A9"]($0,000,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[/b][/color][/size][/center]
Signed | Unsigned
Slot for Signed Picks: $8,463,300
Amount of Pool Used: $8,880,000
Total Slot Savings: $-416,700
5% Overage Allowance: $423,165
Overslot Budget Available: $0
Remaining Budget (+5%): $6,465