2018 Toronto Blue Jays Draft Results
2018 Bonus Pool: $7,982,100
Total Bonus Pool (+5%): $8,381,205 [center][size=2][color="#000000"][b]
[color="#26C7D4"]01|Jordan Groshans [/color][color="#A9A9A9"]($4,200,900)[/color]|[color="#4B0082"]$3,400,000 [/color]
[color="#26C7D4"]02|Griffin Conine [/color][color="#A9A9A9"]($1,350,000)[/color]|[color="#4B0082"]$1,350,000 [/color]
[color="#26C7D4"]03|Adam Kloffenstein [/color][color="#A9A9A9"]($0,652,900)[/color]|[color="#4B0082"]$2,450,000 [/color]
[color="#26C7D4"]04|Sean Wymer [/color][color="#A9A9A9"]($0,478,600)[/color]|[color="#4B0082"]$0,478,600 [/color]
[color="#26C7D4"]05|Christopher Bec [/color][color="#A9A9A9"]($0,357,500)[/color]|[color="#4B0082"]$0,005,000 [/color]
[color="#26C7D4"]06|Addison Barger [/color][color="#A9A9A9"]($0,271,100)[/color]|[color="#4B0082"]$0,271,100 [/color]
[color="#26C7D4"]07|Nick Podkul [/color][color="#A9A9A9"]($0,211,900)[/color]|[color="#4B0082"]$0,175,000 [/color]
[color="#26C7D4"]08|Joey Murray [/color][color="#A9A9A9"]($0,169,600)[/color]|[color="#4B0082"]$0,169,600 [/color]
[color="#26C7D4"]09|Jake Brodt [/color][color="#A9A9A9"]($0,159,500)[/color]|[color="#4B0082"]$0,005,000 [/color]
[color="#26C7D4"]10|Cal Stevenson [/color][color="#A9A9A9"]($0,140,200)[/color]|[color="#4B0082"]$0,005,000 [/color]
[color="#26C7D4"]11|Hunter Steinmetz [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]12|Nick Allgeyer [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]13|Brad Wilson [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]14|John Aiello [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]15|Troy Watson [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,100,000 [/color]
16|Josh Hiatt [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]17|Austin Havekost [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,100,000 [/color]
[color="#26C7D4"]18|Fitz Stadler [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,100,000 [/color]
[color="#26C7D4"]19|Adrian Ramos [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]20|Vinny Capra [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,001,000 [/color]
21|Kobby Lopez [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]22|Gage Burland [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,001,000 [/color]
[color="#26C7D4"]23|Troy Squires [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,001,000 [/color]
[color="#26C7D4"]24|Mike Pascoe [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,100,000 [/color]
[color="#26C7D4"]25|Will McAffer [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
26|Brett Wright [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
27|Kyle Luckham [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
28|Andy McGuire [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]29|Cre Finfrock [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]30|Cobi Johnson [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
31|Austin Easter [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]32|Joey Pulido [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]33|Matt Harris [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,001,000 [/color]
[color="#26C7D4"]34|Grant Townsend [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
35|Damiano Palmegiani [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
36|Kameron Gaungorena [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
37|Parker Caracci [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[color="#26C7D4"]38|Francisco Ruiz [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
39|Cole Beverlin [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
40|Drew Labounty [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$ [/color]
[/b][/color][/size][/center]
Signed | Unsigned
Slot for Signed Picks: $7,982,100
Amount of Pool Used: $8,309,300
Total Slot Savings: (-)$337,200
5% Overage Allowance: $399,055
Excess Budget Available: (-)$337,200
Remaining Budget (+5%): $71,855