Toronto Blue Jays (2013) First Year Player Draft
2013 Bonus Pool: $6,397,800
Total Budget (With Overage): $6,717,690
Amount of Pool Used: $1,793,280
Total Remaining Budget: $4,924,410
Code:
01|Phil Bickford ($2,921,000)|
02|Clinton Hollon ($1,168,200)|$0,467,280
03|Patrick Murphy ($0,650,800)|$0,500,000
04|Evan Smith ($0,446,100)|$0,350,000
05|Daniel Lietz ($0,334,000)|$0,200,000
06|Matt Boyd ($0,250,100)|$x,xxx,xxx
07|Conner Greene ($0,187,400)|$0,100,000
08|Kendall Graveman ($0,156,900)|
09|Chad Girodo ($0,146,500)|$x,xxx,xxx
10|Garrett Custons ($0,136,800)|$0,001,000
11|Jacob Brentz ($0,100,000)|
12|Tim Mayza ($0,100,000)|$0,100,000
13|Timothy Locastro ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
14|LB Dantzler ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
15|Jonathan Davis ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
16|Danny Jansen ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
17|Eric Lauer ($0,100,000)|
18|Sean Ratcliffe ($0,100,000)|$0,075,000
19|Christian Vasquez ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
20|Chas Frank ($0,100,000)|
21|Mike Reeves ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
22|Sam Tewes ($0,100,000)|-------------
23|Brendan Kalfus ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
24|Sean Hurley ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
25|Scott Silverstein ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
26|Tanner Cable ($0,100,000)|
27|Andrew Florides ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
28|Matt Dermody ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
29|Garrett Pickens ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
30|Rowdy Tellez ($0,100,000)|
31|Brison Celek ($0,100,000)|-------------
32|Josh Sawyer ($0,100,000)|-------------
33|Edgar Cabral ($0,100,000)|
34|Dane Dunning ($0,100,000)|-------------
35|Akoni Arriaga ($0,100,000)|
36|David Harris ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
37|Brett Barber ($0,100,000)|$x,xxx,xxx
38|Jon Nunnally Jr ($0,100,000)|
39|Zachary Levinson ($0,100,000)|
40|Antonio Ruiz ($0,100,000)|
Saved Slot: $1,305,020