2021 Toronto Blue Jays Draft Results
2021 Bonus Pool: $5,775,900
Total Bonus Pool (+5%): $6,064,695
[center][size=2][color="#000000"][b][color="#26C7D4"]01|Gunnar Hoglund [/color][color="#A9A9A9"]($3,359,000)[/color]|[color="#4B0082"]$3,247,500 [/color]
[color="#26C7D4"]03|Ricky Tiedemann [/color][color="#A9A9A9"]($0,647,300)[/color]|[color="#4B0082"]$0,644,800 [/color]
[color="#26C7D4"]04|Chad Dallas [/color][color="#A9A9A9"]($0,473,700)[/color]|[color="#4B0082"]$0,497,500 [/color]
[color="#26C7D4"]05|Irv Carter [/color][color="#A9A9A9"]($0,350,300)[/color]|[color="#4B0082"]$0,850,000 [/color]
[color="#26C7D4"]06|Hayden Juenger [/color][color="#A9A9A9"]($0,268,200)[/color]|[color="#4B0082"]$0,197,500 [/color]
[color="#26C7D4"]07|Jaden Rudd[/color] [color="#A9A9A9"]($0,209,800)[/color]|[color="#4B0082"]$0,197,500 [/color]
[color="#26C7D4"]08|Hunter Gregory [/color][color="#A9A9A9"]($0,170,300)[/color]|[color="#4B0082"]$0,127,500 [/color]
[color="#26C7D4"]09|Conor Larkin [/color][color="#A9A9A9"]($0,152,900)[/color]|[color="#4B0082"]$0,077,500 [/color]
[color="#26C7D4"]10|Connor Cooke [/color][color="#A9A9A9"]($0,144,400)[/color]|[color="#4B0082"]$0,141,900 [/color]
[color="#26C7D4"]11|Trenton Wallace [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,172,500 [/color]
[color="#26C7D4"]12|Riley Tirotta [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]13|Matt Svanson [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,050,000 [/color]
[color="#26C7D4"]14|Damiano Palmegiani [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,157,500 [/color]
[color="#26C7D4"]15|Garrett Spain [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
16|Micah Bucknam [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"] [/color]
[color="#26C7D4"]17|Cooper Benson [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,125,000 [/color]
[color="#26C7D4"]18|Jimmy Burnette [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,050,000 [/color]
[color="#26C7D4"]19|Juan Gonzalez [/color][color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"]$0,100,000 [/color]
20|Luke Holman [color="#A9A9A9"]($0,125,000)[/color]|[color="#4B0082"] [/color]
[color="#26C7D4"]FA|Harry Rutkowski [/color][color="#A9A9A9"]($0,020,000)[/color]|[color="#4B0082"][/color]
[color="#26C7D4"]FA|Justin Kelly [/color][color="#A9A9A9"]($0,020,000)[/color]|[color="#4B0082"][/color]
[/b][/color][/size][/center]
Signed | Unsigned
Slot for Signed Picks: $5,775,900
Amount of Pool Used: $6,064,695
Amount of Pool Unused: -$285,800
Total Slot Savings So Far: -$285,800
5% Overage Allowance: $288,795
Total Overslot Available: $2,995
Remaining Budget (+5%): $2,995