Ned Yost with the Brewers:
2003: Expected 65-97, actual 68-94 (+3 gms)
2004: Expected 66-95, actual 67-94 (+1 gm)
2005: Expected 84-78, actual 81-81 (-3 gms)
2006: Expected 70-92, actual 75-87 (+5 gms)
2007: Expected 84-78, actual 83-79 (-1 gm)
2008: Expected 88-74, actual 90-72 (+2 gms)
Milwaukee average: +1.17 gms/season
Ned Yost with the Royals:
2010: Expected 63-99, actual 67-95 (+4 gms)
2011: Expected 78-84, actual 71-91 (-7 gms)
2012: Expected 73-89, actual 72-90 (-1 gm)
2013: Expected 87-75, actual 86-76 (-1 gm)
2014: Expected 84-78, actual 89-73 (+5 gms)
2015: Expected 59-44, actual 62-41 (+3 gms)
KC average: +0.5 gms/season
Total average: +0.84 gms/season
Ned Yost is one of the worst, if not the worst managers in all of baseball.