Toronto Blue Jays 40-man Roster
# Pitchers B/T Ht Wt DOB
56 Mark Buehrle L-L 6'2" 245 Mar 23, 1979
27 Brett Cecil R-L 6'1" 215 Jul 2, 1986
50 Steve Delabar R-R 6'4" 230 Jul 17, 1983
43 R.A. Dickey R-R 6'2" 215 Oct 29, 1974
4 Kyle Drabek 60-day DL ** R-R 6'1" 230 Dec 8, 1987
48 J.A. Happ 60-day DL ** L-L 6'6" 195 Oct 19, 1982
36 Drew Hutchison 60-day DL ** L-R 6'2" 195 Aug 22, 1990
44 Casey Janssen R-R 6'3" 225 Sep 17, 1981
64 Chad Jenkins * R-R 6'3" 225 Dec 22, 1987
55 Josh Johnson L-R 6'7" 250 Jan 31, 1984
49 Brad Lincoln * L-R 6'0" 225 May 25, 1985
62 Aaron Loup L-L 6'0" 210 Dec 19, 1987
29 Dustin McGowan R-R 6'3" 230 Mar 24, 1982
23 Brandon Morrow 15-day DL * R-R 6'3" 200 Jul 26, 1984
35 Sean Nolin * L-L 6'5" 235 Dec 26, 1989
38 Darren Oliver R-L 6'3" 250 Oct 6, 1970
34 Ramon Ortiz 15-day DL * R-R 6'0" 175 May 23, 1973
57 Juan Perez R-L 6'0" 170 Sep 3, 1978
47 Luis Perez 60-day DL ** L-L 6'0" 210 Jan 20, 1985
58 Todd Redmond * R-R 6'3" 235 May 17, 1985
32 Esmil Rogers R-R 6'1" 190 Aug 14, 1985
21 Sergio Santos 60-day DL ** R-R 6'3" 240 Jul 4, 1983
31 Michael Schwimer * R-R 6'8" 240 Feb 19, 1986
37 Mickey Storey * R-R 6'1" 185 Mar 16, 1986
45 Neil Wagner R-R 6'0" 215 Jan 1, 1984
67 Chien-Ming Wang R-R 6'4" 225 Mar 31, 1980
51 Thad Weber * R-R 6'2" 205 Sep 28, 1984
# Catchers B/T Ht Wt DOB
9 J.P. Arencibia R-R 6'0" 200 Jan 5, 1986
6 A.J. Jimenez * R-R 6'0" 210 May 1, 1990
30 Josh Thole L-R 6'0" 215 Oct 28, 1986
# Infielders B/T Ht Wt DOB
1 Emilio Bonifacio S-R 5'11" 205 Apr 23, 1985
16 Mark DeRosa R-R 6'1" 215 Feb 26, 1975
10 Edwin Encarnacion R-R 6'2" 230 Jan 7, 1983
2 Ryan Goins * L-R 5'10" 170 Feb 13, 1988
Mauro Gomez * R-R 6'2" 230 Sep 7, 1984
3 Maicer Izturis S-R 5'8" 170 Sep 12, 1980
66 Munenori Kawasaki L-R 5'10" 165 Jun 3, 1981
13 Brett Lawrie 15-day DL * R-R 6'0" 225 Jan 18, 1990
26 Adam Lind L-L 6'2" 220 Jul 17, 1983
7 Jose Reyes 60-day DL ** S-R 6'1" 195 Jun 11, 1983
# Outfielders B/T Ht Wt DOB
19 Jose Bautista R-R 6'0" 190 Oct 19, 1980
53 Melky Cabrera S-L 6'0" 200 Aug 11, 1984
11 Rajai Davis R-R 5'9" 195 Oct 19, 1980
8 Anthony Gose * L-L 6'1" 195 Aug 10, 1990
28 Colby Rasmus L-L 6'2" 190 Aug 11, 1986
14 Moises Sierra * R-R 6'0" 230 Sep 24, 1988
There's the 40 man roster. How many of those guys would make it through waivers.